【2024年11月11日】
第144期(0-4-2-9-7,虎 | 总和 22 小 双)
第143期(4-1-1-2-9,虎 | 总和 17 小 单)
第142期(1-7-6-5-2,虎 | 总和 21 小 单)
第141期(7-4-3-0-3,龙 | 总和 17 小 单)
第140期(6-2-4-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第139期(9-5-7-6-0,龙 | 总和 27 大 单)
第138期(7-2-4-9-4,龙 | 总和 26 大 双)
第137期(1-4-7-5-2,虎 | 总和 19 小 单)
第136期(1-9-8-9-3,虎 | 总和 30 大 双)
第135期(8-9-0-0-5,龙 | 总和 22 小 双)
第134期(1-1-9-9-9,虎 | 总和 29 大 单)
第133期(9-9-6-0-5,龙 | 总和 29 大 单)
第132期(1-5-6-5-2,虎 | 总和 19 小 单)
第131期(9-2-4-1-2,龙 | 总和 18 小 双)
第130期(8-9-7-1-0,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有4931条记录,当前68/329页
返回哈希幸运5